domingo, 27 de marzo de 2011
sábado, 26 de marzo de 2011
EVALUACION DE HISTORIA POR RÚBRICAS
EVALUACION POR RUBRICAS
LA EDAD MEDIA EN EUROPA Y EL ACONTECER DE ORIENTE
EN ESTA EPOCA
PROPOSITO | E VIDENCIA | EXCELENTE 9-10 PUNTOS | BUENO 7-8 PUNTOS | SUFICIENTE 6 PUNTOS | INSUFICIENTE 5 PUNTOS |
Ubicar temporal y espa cialmente el perio do que abarca la edad me dia y el desarro llo de las culturas en orien te | Ubica en una línea del tiempo del periodo de estudio dividida en siglos y señala el inicio y fin de la Edad Media. | Ubica co rrectamen te en una línea del tiempo dividida en siglos la Edad Media | Ubica al menos el 80% de los aconte cimientos una línea del tiem- po divi dida en si glos a la Edad Media Media | Ubica al menos el 60% de los acon te cimien tos en una línea del tiempo dividida en siglos a la Edad Media Media | Ubica al me -nos el 40% de los aconte cimientos en una lí-- nea del tiempo dividi da en siglos a la Edad Media |
APRENDIENDO A USAR RUBRICAS
APRENDIENDO A USAR LAS RÚBRICAS
RÚBRICA: Es un conjunto de criterios y una escala de puntuación utilizada para evaluar. Las rúbricas articulan lo que deben aprender y la calidad del desempeño de los alumnos. Fueron concebidas inicialmente como sustitutos de la escala numérica para evaluar habilidades de desempeño. En otras palabras, es una guía de evaluación o marcación que clasifica el trabajo del alumno en diferentes niveles de desempeño.
Ejemplo Tablas de desempeño[1]
Este ejemplo se ha realizado con una de las competencias de los subsectores de Lenguaje, Ciencias Naturales, Sociales, Matemáticas y Educación Tecnológica
| No logrado | Escasamente logrado | Medianamente logrado | Logrado | |||
| |||||||
Formular y reconocer la función de las hipótesis en la búsqueda de una explicación a los fenómenos que observa. | Tiene dificultad para identificar las hipótesis y reconocer su función en la investigación. Tiene dificultad para formular hipótesis en relación a su trabajo científico. | Reconoce hipótesis y su función en la investigación. Tiene dificultad para formular hipótesis en relación a su trabajo científico. | Reconoce hipótesis y su función en la investigación. Formula hipótesis que no tienen relación con el trabajo científico que está realizando. | Reconoce hipótesis y su función en la investigación. Formula hipótesis simples en relación con el trabajo científico que está realizando. | |||
| |||||||
Tomar conciencia del problema de la conservación del medio ambiente y conocer los principios biológicos que pueden aplicarse a su análisis y cuidado. | Tiene dificultad para reconocer los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente. Reconoce algunos principios biológicos básicos asociados a su análisis, pero no logra integrarlos. | Reconoce algunos de los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente. Reconoce algunos principios biológicos asociados a su análisis pero al aplicarlos se le dificulta integrarlos adecuadamente. | Reconoce los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente, reconoce y aplica los principios biológicos que permiten analizarlo. | Reconoce los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente, reconoce y aplica los principios biológicos que permiten analizarlo, puede integrarlos en análisis y relaciones que generan criterios para el cuidado y preservación del medio ambiente. | |||
| |||||||
Experimentar, observar y analizar procesos químicos en contextos diversos. | Observa procesos químicos, tiene dificultad para realizar experimentos asociados a esa observación y no logra analizarlos. | Observa procesos químicos, realizar algunos experimentos simples asociados a esa observación pero no logra analizarlos. | Observa procesos químicos, realiza algunos experimentos asociados a esa observación y logra realizar análisis simples de ellos. | Observa procesos químicos, realiza experimentos asociados a esa observación y realiza análisis de ellos. | |||
| |||||||
Comprender y realizar las tareas involucradas en el diseño de un producto. | Tiene dificultad para identificar las tareas asociadas al diseño de un producto. | Identifica las tareas asociadas al diseño de un producto. Realiza algunas de ellas con dificultad. | Identifica las tareas asociadas al diseño de un producto. Las realiza pero confunde algunas de ellas. | Identifica las tareas asociadas al diseño de un producto y las realiza adecuadamente. | |||
CATEGORÍA | Logrado | Medianamente logrado | No logrado |
Descripción | Hace una descripción completa y detallada del sujeto y elementos vistos en la obra. | Hace una descripción detallada de casi todos los elementos de la obra. | Hace una descripción de algunos de los elementos de la obra. |
Análisis | Describe precisamente los elementos dominantes usados por el artista y describe precisamente como los elementos son usados para destacar el tema, significado o sentido de la obra. | Describe precisamente algunos elementos usados por el artista y describe precisamente como son usados para destacar el tema, significado o sentido de la obra. | Describe uno o dos elementos usados por el artista, pero tiene dificultad en describir como destacar el tema, significado o sentido de la obra. |
Interpretación | Tiene una hipótesis razonable acerca del significado simbólico y puede soportar la hipótesis con pruebas de la obra. | El estudiante identifica el significado literal de la obra. | El estudiante puede expresar su sentimiento para la obra. |
Evaluación | Usa criterios múltiples para evaluar la obra como composición, expresión, creatividad, y la comunicación de ideas.. | Usa 1 o 2 criterios para evaluar la obra. | Trata de usar criterios estéticos para evaluar la obra, pero no lo hace con éxito. |
|
| Logrado | Medianamente logrado | No logrado |
Reconocimiento en mapas | Toda la información, mapas y fotografías de la presentación se refieren a los parques a estudiar y sus respectivos ecosistemas. | Entre el 95-100% de la información, mapas y fotografías de la presentación se refieren a los parques a estudiar y sus respectivos ecosistemas. | Entre el 90-94% de la información, mapas y fotografías de la presentación se refieren a los parques a estudiar y sus respectivos ecosistemas. |
Escritura-Gramática | No hay errores gramaticales en la presentación. | No hay errores gramaticales en la presentación después de la revisión por parte de un adulto. | Hay 1-2 errores gramaticales en la presentación aún después de la revisión por parte de un adulto. |
Cuentos, Síntesis, Resúmenes, Completaciones | Toda la información en la presentación es correcta. | 99-90% de la información en la presentación es correcta. | 89-80% de la información en la presentación es correcta. |
Trabajo de investigación | Todos los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente todas las preguntas relacionadas con la información en la presentación y el proceso técnico usado para crearlo. | Todos los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente la mayoría de las preguntas relacionadas con la presentación y el proceso técnico usado para crearlo. | Algunos de los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente algunas de las preguntas relacionadas con la información en la presentación y el proceso técnico usado para crearlo. |
INDICADORES | |||
| Logrado | Medianamente logrado | No logrado |
Ideas y Contenido | El escrito es claro, enfocado e interesante. Mantiene la atención del lector. El tema o historia central se enriquece con anécdotas y detalles relevantes. | El escrito es claro y enfocado; sin embargo, el resultado general puede no captar la atención. Hay un intento por sustentarlo, pero puede ser limitado, irreal, muy general o fuera de balance. | El escrito carece de una idea o propósito central. El lector se ve forzado a hacer inferencias basándose en detalles muy incompletos. |
Organización | La organización resalta y focaliza la idea o tema central. El orden, la estructura o la presentación compromete y mueve al lector a lo largo del texto. | El lector puede inferir lo que va a suceder en la historia, pero en general, la organización puede ser en algunos casos inefectiva o muy obvia. | La organización es casual y desarticulada. La escritura carece de dirección, con ideas, detalles o eventos que se encadenan unos con otros atropelladamente. |
Fluidez en las Oraciones | La escritura fluye fácilmente y tiene buen ritmo cuando se lee en voz alta. Las oraciones están bien construidas, son muy coherentes y la estructura variada hace que al leerlas sean expresivas y agradables. | Las oraciones tienden a ser más mecánicas que fluidas. El texto se desliza eficientemente durante la mayor parte del escrito, aunque puede carecer de ritmo o gracia, tendiendo a ser más ameno que musical. Ocasionalmente las construcciones inadecuadas hacen lenta la lectura. | El escrito es difícil de seguir o de leer en voz alta. Las oraciones tienden a estar cortadas, incompletas, inconexas, irregulares o muy toscas. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)